Нископрофилен улей фибробртон с поцинкован укрепен ръб 4 мм и височина 60-100 mm. Разнообразие от решетки слот, стълбовидна, мрежовидна с класове на натоварване до E600 kN от композит, чугун, поцинкована и неръждаема стомана.
Улеи за фасади BG-FA
ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
HYDROTEC HYDROblock монолитен улей чугун
ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
Отводнителен улей FILCOTEN Pro
Отводнителен улей FILCOTEN Pro от високо-якостен фибробетон с укрепен поцинкован ръб 4мм и избор на решетки клас на натоварване до E600 kN.
Налични на склад – за обектови цени и отстъпки се свържете с нашия офертен отдел на тел: 0893 64 41 35 или на [email protected] / [email protected]
ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
Код:
283
БЪРЗА Доставка
ЗА СОФИЯ И ПЛОВДИВ
20k Продукта
НА ТОП ЦЕНИ
Консултация
ГОЛЯМ ИЗБОР
ОБЕКТОВИ ЦЕНИ
ОТСТЪПКА
Описание
Продуктови предимства и технически характеристики:
FILCOTEN Pro mini – NW 100
| Система | FILCOTEN pro mini | |
| Дължина | 1000 mm | |
| Габаритна ширина | 130 mm | |
| Светла ширина | 100 mm | |
| Наклон | без | |
| Височина | 60 mm | |
FILCOTEN pro NW 100/150/200/300/400
Улей фибробетон с кант поцинкована стомана, височина Н=135 mm до 185 mm с възможност за наклони. Разнообразие от решетки слот, стълбовидна, мрежовидна с класове на натоварванедо E600 kN от композит, чугун, поцинкована и неръждаема стомана.
| Система | FILCOTEN Pro 100 | |
| Дължина | 1000 mm | |
| Габаритна ширина | 138 mm | |
| Светла ширина | 100 mm | |
| Наклон | с/без по избор | |
| Габаритна височина | Nr. 0 142 mm | |
| Nr.20-0 245 mm | ||
| Тегло дъно без решетка | ||
| Nr. 0 | 13,4 kg | |
| Nr. 10-0 | 18,7 kg | |
| Система | FILCOTEN pro 150 | |
| Дължина | 1000 mm | |
| Габаритна ширина | 180 mm | |
| Светла ширина | 158 mm | |
| Наклон | с/без по избор | |
| Височина | Nr. 0- 210 mm
Nr. 20- 310 mm |
|
| Система | FILCOTEN pro 200 | |
| дължина | 1000 mm | |
| Габаритна ширина | 238 mm | |
| Светла ширина | 200 mm | |
| Наклон | с/без по избор | |
| Височина | Nr. 0- 265 mm
Nr. 20- 365 mm |
|
| Система | FILCOTEN pro 300 | |
| Дължина | 1000 mm | |
| Габаритна ширина | 360 mm | |
| Номинална ширина | 300 mm | |
| Наклон | с/без по избор | |
| Височина | Nr. 0 360 mm | |
| Nr. 20-0 460 mm | ||
| Система | FILCOTEN pro 400 | |
| Дължина | 1000 mm | |
| Габариитна ширина | 490 mm | |
| Номинална ширина | 400 mm | |
| Наклон | без | |
| Височина | Nr. 0 490 mm | |






